Коды ошибок WABCO для SHACMAN SITRAK HOWO FAW JAC DONGFENG
Руководство по устранению неисправностей оборудования WABCO ABS по кодам SPN
Купить запчасти WABCO: +7 812 309-09-97 доб. 1Диагностика и грузовой электрик: +7 812 309-09-97 доб. 3
Датчик переднего левого колеса |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
789 | 1 | 3 2 | Зазор датчика | Зазор датчика слишком большой, напряжение на выходе датчика слишком низкое, но превышающее величину срабатывания | Проверить зубчатый венец на подшипнике, переместить датчик по направлению к зубчатому венцу | ||||||
789 | 2 | 5 2 | Неподходящие шины | Пропорции зубчатого венца не удовлетворяют требованиям компании WABCO | Проверить длину окружности шин и количество зубьев зубчатого венца | ||||||
789 | 3 | 4 2 | КЗ на источник питания | Проверить источник питания постоянного тока, нет ли короткого замыкания на источник питания или сопротивления | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
789 | 4 | 4 2 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
789 | 5 | 4 2 | Обрыв проводов датчика | Проверить, нет ли обрыва проводов | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
789 | 6 | 4 2 | КЗ | Проверить, нет ли короткого замыкания на входе и выходе датчика | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
789 | 7 | 6 2 | Некорректная работа зубчатого венца | При скорости вращения колес свыше 10 км\ч, проверить, нет ли потери сигнала колес | Проверить, нет ли неисправностей зубчатого венца или не сломаны ли его зубья, выполнить диагностику зубчатого венца прибром WABCO. Если наряду с этим был обнаружен слишком большой зазор, то следует отрегулировать зазор между датчиком и зубчатым венцом. | ||||||
789 | 8 | 3 2 | Спал датчик | Проверить, если в течение 16 сек. сигнал отсутствует, это означает, что датчик спал | Отрегулировать зазор датчика. Другие возможные причины: неисправность электромагнитного клапана или проскальзывание зубчатого венца | ||||||
789 | 9 | 5 2 | Некорректная установка проводов | Провода на входе, выходе датчика или прочие жгуты проводов установлены некорректно | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
789 | 10 | 3 2 | Потеря сигнала скорости | Сигнал скорости датчика был утрачен на короткое время, слишком большой зазор датчика, напряжение датчика превышает критическую величину | Проверить зазор датчика, проверить жгут проводов. Не допускать отсоединения проводов. Повращать колесо, проверить, есть ли выходной сигнал датчика, удовлетворяет ли он требованиям компании WABCO | ||||||
789 | 11 | 5 2 | Некорректная скорость (наличие вибрации) | При торможении присутствует вибрация рамы | Проверить установку датчика, проверить, нет ли неисправности зубчатого венца, проверить выходной сигнал датчика. | ||||||
789 | 12 | 5 2 | Высокая частота колебаний | Проверить, поступает ли сигнал от датчика | Проверить жгут проводов датчика и его соединение, при торможении проверить на предмет вибрации датчика. Если при торможении вибрация отсутствовала, а затем появилась снова, то следует заменить детали электрооборудования (например, датчик или ECU). | ||||||
Датчик переднего правого колеса |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
790 | 1 | 3 1 | Зазор датчика | Зазор датчика слишком большой, напряжение на выходе датчика слишком низкое, но превышающее величину срабатывания | Проверить зубчатый венец на подшипнике, переместить датчик по направлению к зубчатому венцу | ||||||
790 | 2 | 5 1 | Неподходящие шины | Пропорции зубчатого венца не удовлетворяют требованиям компании WABCO | Проверить длину окружности шин и количество зубьев зубчатого венца | ||||||
790 | 3 | 4 1 | КЗ на источник питания | Проверить источник питания постоянного тока, нет ли короткого замыкания на источник питания или сопротивления | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
790 | 4 | 4 1 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
790 | 5 | 4 1 | Обрыв проводов датчика | Проверить, нет ли обрыва проводов | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
790 | 6 | 4 1 | КЗ | Проверить, нет ли короткого замыкания на входе и выходе датчика | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
790 | 7 | 6 1 | Некорректная работа зубчатого венца | При скорости вращения колес свыше 10 км\ч, проверить, нет ли потери сигнала колес | Проверить, нет ли неисправностей зубчатого венца или не сломаны ли его зубья, выполнить диагностику зубчатого венца прибром WABCO. Если наряду с этим был обнаружен слишком большой зазор, то следует отрегулировать зазор между датчиком и зубчатым венцом. | ||||||
790 | 8 | 3 1 | Спал датчик | Проверить, если в течение 16 сек. сигнал отстутсвует, это означает, что датчик спал | Отрегулировать зазор датчика. Другие возможные причины: неисправность электромагнитного клапана или проскальзывание зубчатого венца | ||||||
790 | 9 | 5 1 | Некорректная установка проводов | Провода на входе, выходе датчика или прочие жгуты проводов установлены некорректно | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
790 | 10 | 3 1 | Потеря сигнала скорости | Сигнал скорости датчика был утрачен на короткое время, слишком большой зазор датчика, напряжение датчика превышает критическую величину | Проверить зазор датчика, проверить жгут проводов. Не допускать отсоединения проводов. Повращать колесо, проверить, есть ли выходной сигнал датчика, удовлетворяет ли он требованиям компании WABCO | ||||||
790 | 11 | 5 1 | Некорректная скорость (наличие вибрации) | При торможении присутствует вибрация рамы | Проверить установку датчика, проверить, нет ли неисправности зубчатого венца, проверить выходной сигнал датчика. | ||||||
790 | 12 | 5 1 | Высокая частота колебаний | Проверить, поступает ли сигнал от датчика | Проверить жгут проводов датчика и его соединение, при торможении проверить на предмет вибрации датчика. Если при торможении вибрация отсутствовала, а затем появилась снова, то следует заменить детали электрооборудования (например, датчик или ECU). | ||||||
Датчик заднего левого колеса |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
791 | 1 | 3 4 | Зазор датчика | Зазор датчика слишком большой, напряжение на выходе датчика слишком низкое, но превышающее величину срабатывания | Проверить зубчатый венец на подшипнике, переместить датчик по направлению к зубчатому венцу | ||||||
791 | 2 | 5 4 | Неподходящие шины | Пропорции зубчатого венца не удовлетворяют требованиям компании WABCO | Проверить длину окружности шин и количество зубьев зубчатого венца | ||||||
791 | 3 | 4 4 | КЗ на источник питания | Проверить источник питания постоянного тока, нет ли короткого замыкания на источник питания или сопротивления | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
791 | 4 | 4 4 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
791 | 5 | 4 4 | Обрыв проводов датчика | Проверить, нет ли обрыва проводов | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
791 | 6 | 4 4 | КЗ | Проверить, нет ли короткого замыкания на входе и выходе датчика | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
791 | 7 | 6 4 | Некорректная работа зубчатого венца | При скорости вращения колес свыше 10 км\ч, проверить, нет ли потери сигнала колес | Проверить, нет ли неисправностей зубчатого венца или не сломаны ли его зубья, выполнить диагностику зубчатого венца прибором WABCO. Если наряду с этим был обнаружен слишком большой зазор, то следует отрегулировать зазор между датчиком и зубчатым венцом. | ||||||
791 | 8 | 3 4 | Спал датчик | Проверить, если в течение 16 сек. сигнал отсутствует, это означает, что датчик спал | Отрегулировать зазор датчика. Другие возможные причины: неисправность электромагнитного клапана или проскальзывание зубчатого венца | ||||||
791 | 9 | 5 4 | Некорректная установка проводов | Провода на входе, выходе датчика или прочие жгуты проводов установлены некорректно | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
791 | 10 | 3 4 | Потеря сигнала скорости | Сигнал скорости датчика был утрачен на короткое время, слишком большой зазор датчика, напряжение датчика превышает критическую величину | Проверить зазор датчика, проверить жгут проводов. Не допускать отсоединения проводов. Повращать колесо, проверить, есть ли выходной сигнал датчика, удовлетворяет ли он требованиям компании WABCO | ||||||
791 | 11 | 5 4 | Некорректная скорость (наличие вибрации) | При торможении присутствует вибрация рамы | Проверить установку датчика, проверить, нет ли неисправности зубчатого венца, проверить выходной сигнал датчика. | ||||||
791 | 12 | 5 5 | Высокая частота колебаний | Проверить, поступает ли сигнал от датчика | Проверить жгут проводов датчика и его соединение, при торможении проверить на предмет вибрации датчика. Если при торможении вибрация отсутствовала, а затем появилась снова, то следует заменить детали электрооборудования (например, датчик или ECU). | ||||||
Датчик заднего правого колеса |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
792 | 1 | 3 3 | Зазор датчика | Зазор датчика слишком большой, напряжение на выходе датчика слишком низкое, но превышающее величину срабатывания | Проверить зубчатый венец на подшипнике, переместить датчик по направлению к зубчатому венцу | ||||||
792 | 2 | 5 3 | Неподходящие шины | Пропорции зубчатого венца не удовлетворяют требованиям компании WABCO | Проверить длину окружности шин и количество зубьев зубчатого венца | ||||||
792 | 3 | 4 3 | КЗ на источник питания | Проверить источник питания постоянного тока, нет ли короткого замыкания на источник питания или сопротивления | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
792 | 4 | 4 3 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
792 | 5 | 4 3 | Обрыв проводов датчика | Проверить, нет ли обрыва проводов | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
792 | 6 | 4 3 | КЗ | Проверить, нет ли короткого замыкания на входе и выходе датчика | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
792 | 7 | 6 3 | Некорректная работа зубчатого венца | При скорости вращения колес свыше 10 км\ч, проверить, нет ли потери сигнала колес | Проверить, нет ли неисправностей зубчатого венца или не сломаны ли его зубья, выполнить диагностику зубчатого венца прибором WABCO. Если наряду с этим был обнаружен слишком большой зазор, то следует отрегулировать зазор между датчиком и зубчатым венцом. | ||||||
792 | 8 | 3 3 | Спал датчик | Проверить, если в течение 16 сек. сигнал отсутствует, это означает, что датчик спал | Отрегулировать зазор датчика. Другие возможные причины: неисправность электромагнитного клапана или проскальзывание зубчатого венца | ||||||
792 | 9 | 5 3 | Некорректная установка проводов | Провода на входе, выходе датчика или прочие жгуты проводов установлены некорректно | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
792 | 10 | 3 3 | Потеря сигнала скорости | Сигнал скорости датчика был утрачен на короткое время, слишком большой зазор датчика, напряжение датчика превышает критическую величину | Проверить зазор датчика, проверить жгут проводов. Не допускать отсоединения проводов. Повращать колесо, проверить, есть ли выходной сигнал датчика, удовлетворяет ли он требованиям компании WABCO | ||||||
792 | 11 | 5 3 | Некорректная скорость (наличие вибрации) | При торможении присутствует вибрация рамы | Проверить установку датчика, проверить, нет ли неисправности зубчатого венца, проверить выходной сигнал датчика. | ||||||
790 | 12 | 5 3 | Высокая частота колебаний | Проверить, поступает ли сигнал от датчика | Проверить жгут проводов датчика и его соединение, при торможении проверить на предмет вибрации датчика. Если при торможении вибрация отсутствовала, а затем появилась снова, то следует заменить детали электрооборудования (например, датчик или ECU). | ||||||
Датчик колес третьей оси левый (6-канальный) |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
793 | 1 | 3 6 | Зазор датчика | Зазор датчика слишком большой, напряжение на выходе датчика слишком низкое, но превышающее величину срабатывания | Проверить зубчатый венец на подшипнике, переместить датчик по направлению к зубчатому венцу | ||||||
793 | 2 | 5 6 | Неподходящие шины | Пропорции зубчатого венца не удовлетворяют требованиям компании WABCO | Проверить длину окружности шин и количество зубьев зубчатого венца | ||||||
793 | 3 | 4 6 | КЗ на источник питания | Проверить источник питания постоянного тока, нет ли короткого замыкания на источник питания или сопротивления | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
793 | 4 | 4 6 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
793 | 5 | 4 6 | Обрыв проводов датчика | Проверить, нет ли обрыва проводов | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
793 | 6 | 4 6 | КЗ | Проверить, нет ли короткого замыкания на входе и выходе датчика | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
793 | 7 | 6 6 | Некорректная работа зубчатого венца | При скорости вращения колес свыше 10 км\ч, проверить, нет ли потери сигнала колес |
Проверить, нет ли неисправностей зубчатого венца или не сломаны ли его зубья, выполнить диагностику зубчатого венца прибором WABCO. Если наряду с этим был обнаружен слишком большой зазор, то следует отрегулировать зазор между датчиком и зубчатым венцом. |
||||||
793 | 8 | 3 6 | Спал датчик | Проверить, если в течение 16 сек. сигнал отсутствует, это означает, что датчик спал | Отрегулировать зазор датчика. Другие возможные причины: неисправность электромагнитного клапана или проскальзывание зубчатого венца | ||||||
793 | 9 | 5 6 | Некорректная установка проводов | Провода на входе, выходе датчика или прочие жгуты проводов установлены некорректно | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
793 | 10 | 3 6 | Потеря сигнала скорости | Сигнал скорости датчика был утрачен на короткое время, слишком большой зазор датчика, напряжение датчика превышает критическую величину | Проверить зазор датчика, проверить жгут проводов. Не допускать отсоединения проводов. Повращать колесо, проверить, есть ли выходной сигнал датчика, удовлетворяет ли он требованиям компании WABCO | ||||||
793 | 11 | 5 6 | Некорректная скорость (наличие вибрации) | При торможении присутствует вибрация рамы | Проверить установку датчика, проверить, нет ли неисправности зубчатого венца, проверить выходной сигнал датчика. | ||||||
793 | 12 | 5 6 | Высокая частота колебаний | Проверить, поступает ли сигнал от датчика | Проверить жгут проводов датчика и его соединение, при торможении проверить на предмет вибрации датчика. Если при торможении вибрация отсутствовала, а затем появилась снова, то следует заменить детали электрооборудования (например, датчик или ECU). | ||||||
Датчик колес третьей оси правый (6-канальный) |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
794 | 1 | 3 5 | Зазор датчика | Зазор датчика слишком большой, напряжение на выходе датчика слишком низкое, но превышающее величину срабатывания | Проверить зубчатый венец на подшипнике, переместить датчик по направлению к зубчатому венцу | ||||||
794 | 2 | 5 5 | Неподходящие шины | Пропорции зубчатого венца не удовлетворяют требованиям компании WABCO | Проверить длину окружности шин и количество зубьев зубчатого венца | ||||||
794 | 3 | 4 5 | КЗ на источник питания | Проверить источник питания постоянного тока, нет ли короткого замыкания на источник питания или сопротивления | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
794 | 4 | 4 5 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
794 | 5 | 4 5 | Обрыв проводов датчика | Проверить, нет ли обрыва проводов | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
794 | 6 | 4 5 | КЗ | Проверить, нет ли короткого замыкания на входе и выходе датчика | Проверить соединительные провода датчика, при необходимости заменить датчик | ||||||
794 | 7 | 6 5 | Некорректная работа зубчатого венца | При скорости вращения колес свыше 10 км\ч, проверить, нет ли потери сигнала колес | Проверить, нет ли неисправностей зубчатого венца или не сломаны ли его зубья, выполнить диагностику зубчатого венца прибором WABCO. Если наряду с этим был обнаружен слишком большой зазор, то следует отрегулировать зазор между датчиком и зубчатым венцом. | ||||||
794 | 8 | 3 5 | Спал датчик | Проверить, если в течение 16 сек. сигнал отсутствует, это означает, что датчик спал | Отрегулировать зазор датчика. Другие возможные причины: неисправность электромагнитного клапана или проскальзывание зубчатого венца | ||||||
794 | 9 | 5 5 | Некорректная установка проводов | Провода на входе, выходе датчика или прочие жгуты проводов установлены некорректно | Проверить соединительные провода датчика | ||||||
794 | 10 | 3 5 | Потеря сигнала скорости | Сигнал скорости датчика был утрачен на короткое время, слишком большой зазор датчика, напряжение датчика превышает критическую величину | Проверить зазор датчика, проверить жгут проводов. Не допускать отсоединения проводов. Повращать колесо, проверить, есть ли выходной сигнал датчика, удовлетворяет ли он требованиям компании WABCO | ||||||
794 | 11 | 5 5 | Некорректная скорость (наличие вибрации) | При торможении присутствует вибрация рамы | Проверить установку датчика, проверить, нет ли неисправности зубчатого венца, проверить выходной сигнал датчика. | ||||||
794 | 12 | 5 5 | Высокая частота колебаний | Проверить, поступает ли сигнал от датчика | Проверить жгут проводов датчика и его соединение, при торможении проверить на предмет вибрации датчика. Если при торможении вибрация отсутствовала, а затем появилась снова, то следует заменить детали электрооборудования (например, датчик или ECU). | ||||||
Электромагнитный клапан переднего левого колеса |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
795 | 3 | 2 2 | КЗ на источник питания | Короткое замыкание впускного\выпускного электромагнитного клапана на источник питания или жгут проводов другого электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
795 | 5 | 2 2 | Цепь разомкнута | Неисправность жгута проводов впускного\выпускного электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
795 | 6 | 2 2 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю впускного\выпускного электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
Электромагнитный клапан переднего правого колеса |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
796 | 3 | 2 1 | КЗ на источник питания | Короткое замыкание впускного\выпускного электромагнитного клапана на источник питания или жгут проводов другого электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
796 | 5 | 2 1 | Цепь разомкнута | Неисправность жгута проводов впускного\выпускного электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
796 | 6 | 2 1 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю впускного\выпускного электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
Электромагнитный клапан заднего левого колеса |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
797 | 3 | 2 4 | КЗ на источник питания | Короткое замыкание впускного\выпускного электромагнитного клапана на источник питания или жгут проводов другого электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
797 | 5 | 2 4 | Цепь разомкнута | Неисправность жгута проводов впускного\выпускного электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
797 | 6 | 2 4 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю впускного\выпускного электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
Электромагнитный клапан заднего правого колеса |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
798 | 3 | 2 3 | КЗ на источник питания | Короткое замыкание впускного\выпускного электромагнитного клапана на источник питания или жгут проводов другого электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
798 | 5 | 2 3 | Цепь разомкнута | Неисправность жгута проводов впускного\выпускного электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
798 | 6 | 2 3 | КЗ на землю | Короткое замыкание на землю впускного\выпускного электромагнитного клапана | Проверить соединительные провода электромагнитного клапана | ||||||
Тормоз-замедлитель (ретардер) DBR |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
801 | 3 | 7 3 | КЗ тормоза-замедлителя (ретардера) на источник питания | Короткое замыкание выходной клеммы на источник питания | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
801 | 5 | 7 3 | Обрыв проводов | Выходная клемма DBR находится не под нагрузкой | Проверить жгуты проводов, при отсутсвии постоянной нагрузки, проверить параметры настройки | ||||||
801 | 6 | 7 3 | КЗ на землю | Короткое замыкание выходной клеммы DBR на землю | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
Функционирование системы |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
802 | 4 | 8 1 | Подача заниженного напряжения на узлы первой, второй оси и дифференциальный клапан или обрыв проводов | Напряжение на короткое время становится заниженным, при этом индикатор аварийного сигнала загорается, подается сигнал аварийного оповещения | Проверить подключение проводов источника питания и предохранители | ||||||
802 | 5 | 8 5 | Обрыв проводов заземления | Обрыв в цепи заземления или наличие чрезмерного сопротивления | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
802 | 7 | 8 3 | Не подключены реле | Не подключены реле, на клапаны не поступает питание | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
803 | 3 | 8 5 | КЗ на источник питания | Короткое замыкание выходных клемм на источник питания | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
803 | 4 | 8 1 | Источник питания подает заниженное напряжение на клапаны или произошел обрыв проводов | Слишком низкое напряжение, горит индикатор | Проверить подключение проводов источника питания и предохранители | ||||||
803 | 5 | 8 5 | Высокое сопротивление | Система не функционирует | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
803 | 6 | 8 5 | КЗ на землю | Короткое замыкание выходных клемм на землю | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
803 | 7 | 8 3 | Внутренняя неисправность, реле не подключены | Не подключены реле, на клапаны не поступает питание | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
806 | 3 | 7 2 | КЗ дифференциального клапана на источник питания | Короткое замыкание выходных клемм на источник питания | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
806 | 5 | 7 2 | Обрыв проводов дифференциального клапана | Обрыв проводов выходных клемм | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
806 | 6 | 7 2 | КЗ дифференциального клапана на землю | Короткое замыкание выходных клемм на землю | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
807 | 3 | 7 6 | КЗ пропорционального клапана на источник питания | Короткое замыкание выходных клемм на источник питания | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
807 | 5 | 7 6 | Обрыв проводов | Обрыв проводов выходного | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
пропорционального клапана | сигнала | ||||||||||
807 | 6 | 7 6 | КЗ пропорционального клапана на землю | Короткое замыкание выходных клемм на землю | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
811 | 5 | 7 4 | Индикатор аварийного сигнала | Отсутствие нагрузки на выходную клемму индикатора аварийного сигнала или короткое замыкание на землю | Проверить подсоединение жгутов проводов и лампочку | ||||||
Передача данных - CAN шина |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
639 | 2 | 7 1 | Некорректный сигнал скорости SAE J1939 VSC1 | Некорректный прием сигнала скорости, невозможно осуществлять мониторинг системы | Проверить модель шин, установить соотвествующие параметры | ||||||
639 | 5 | 7 1 | КЗ или обрыв проводов в контуре SAE J1939 | Незамкнутый контур SAEJ1939 или короткое замыкание или несоответствие компонентов системы | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
639 | 6 | 7 1 | Нет доступа к данным SAE J1939 | Невозможно разомкнуть контур SAEJ1939 или короткое замыкание или несоответствие компонентов | Проверить подсоединение жгутов проводов | ||||||
639 | 7 | 7 1 | Превышение лимита времени получения отчета ERC_DR SAE J1939 | Некорректная подача сигнала от тормоза-замедлителя, интегрированного в систему трансмиссии. Ошибка превышения лимита времени проверки, если система активна. | Проверить жгуты проводов тормоза-замедлителя, интегрированного в систему трансмиссии, и прочих соответствующих жгутов проводов. | ||||||
639 | 8 | 7 1 | Превышение лимита времени получения отчета ERC_DR SAE J1939 | Некорректный сигнал выхлопной системы. Ошибка превышения лимита времени проверки. Нормой является осуществление проверки до истечения времени. | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
639 | 9 | 7 1 | Превышение лимита времени получения отчета о работе КПП J1939 | КПП посылает некорректный сигнал. Превышения лимита времени поиска ошибок. | Проверить ECU двигателя или соответствующие жгуты проводов | ||||||
639 | 9 | 7 1 | Превышение лимита времени получения отчета EЕС1 SAE J1939 | Электрооборудование двигателя подает некорректные сигналы о крутящем моменте. Ошибка превышения лимита времени проверки. | Проверить ECU двигателя или соответствующие жгуты проводов | ||||||
639 | 10 | 7 1 | Превышение лимита времени получения отчета ERC_ЕХR SAE J1939 | Некорректный сигнал выхлопной системы. Ошибка превышения лимита времени проверки. Нормой является осуществление проверки до истечения времени. | Проверить ECU двигателя или соответствующие жгуты проводов | ||||||
Контроллер ABS |
|||||||||||
Код SPN | Код FMI | Мигающий код | Тип ошибки | Причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности | ||||||
639 | 12 | 8 3 | Внутренняя ошибка | Внутренняя ошибка | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
627 | 3 | 8 2 | Поступает высокое напряжение | Напряжение превышает норму (более 6 сек) | Проверить генератор и АКБ | ||||||
630 | 2 | 8 2 | Ошибка функции EBL | Ошибка функции EBL | Проверить установленные параметры | ||||||
630 | 2 | 8 4 | Ошибка параметров | Ошибка параметров | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
630 | 12 | 8 4 | Некорректно заданы параметры модели автомобиля | Некорректно заданы параметры модели автомобиля | Проверить установленные параметры | ||||||
629 | 5 | - | Отсутствие подключения электромагнитного клапана | Отсутствие подключения электромагнитного клапана | Проверить распределительную коробку жгутов проводов датчиков и электромагнитного клапана | ||||||
629 | 8 | 7 1 | Проскальзывание | Проскальзывание | Проверить зазоры датчиков | ||||||
629 | 9 | 2 1 | Превышен лимит времени функционирования электромагнитного клапана | Превышен лимит времени функционирования электромагнитного клапана |
|
||||||
629 | 12 | 8 3 | Внутренняя ошибка | Внутренняя ошибка | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
629 | 13 | 8 6 | Измерения параметров ускорения выходят за пределы заданного диапазона | Измерения параметров ускорения выходят за пределы заданного диапазона | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
629 | 13 | 8 6 | Измерения параметров снижения скорости выходят за пределы заданного диапазона | Измерения параметров снижения скорости выходят за пределы заданного диапазона | Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
629 | 14 | 8 6 | При установке под определенным углом оборудование выдает неточности при измерении величины ускорения | При установке под определенным углом оборудование выдает неточности при измерении величины ускорения | Проверить корректность установки ECU. Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
629 | 14 | 8 6 | Оборудование выдает неточности при измерении величины снижения скорости | Оборудование выдает неточности при измерении величины снижения скорости | Проверить корректность установки ECU. Если неисправность повторяется, заменить ECU | ||||||
629 | 14 | 8 6 | Оборудование выдает неточности при измерении величины ускорения | Оборудование выдает неточности при измерении величины ускорения | Проверить корректность установки ECU. Если неисправность повторяется, заменить ECU |
Купить запчасти WABCO: +7 812 309-09-97 доб. 1
Диагностика и грузовой электрик: +7 812 309-09-97 доб. 3